ZILINDRO HODIA HIDRAULIKOA
hotzez marraztutako hotzean / hotz ijeztutako altzairuzko altzairuzko hodiak eta zilindro hidrauliko mota guztietarako estalitako eta arrabolatutako hodiak, eraikuntza makineria, nekazaritza makineria, meatzaritza makineria, materialak manipulatzeko makinak, aireko lan plataforma, plataforma igogailua, ibilgailua, kako hidraulikoa eta abar
Tamaina-barrutia
Hotz tiratutako hodia: ID φ 16-220mm, WT 2-32mm
Hotz ijeztutako hodia: ID φ 16-82mm, WT 3,2-32mm
SRB hodia: ID φ 50-250mm, WT 3-32mm
Arau Exekutiboa
GB / T3639, hotz tiratutako edo hotz ijeztutako doitasunezko altzairu isuna
GB / T1591, Erresistentzia handiko aleazio baxuko egitura altzairuak
DIN2391, zehaztasun gabeko altzairuzko altzairuzko hodiak
DIN2393, zehaztutako altzairuzko hodi soldatuak
EN10305-1, Altzairuzko hodiak zehaztasunerako aplikatzeko 1. zatia: hotzez estalitako hodiak
EN10305-2, hotz tiratutako altzairuzko hodiak zehaztasunezko aplikazioetarako 2. zatia: hotz tiratutako hodi soldatuak
ASTM A519, karbono eta aleaziozko altzairuzko hodi mekanikoak
ASTM A513, erresistentzia elektrikoarekin soldatutako karbono eta aleaziozko altzairuzko hodi mekanikoak
Bezeroaren eskakizun zehatzen arabera
Altzairu Kalitatea
20 #, 45 #, 25Mn, Q355B, Q345D ; ST45, ST52 ; E255, E355 ; 1020, 1026, 1045 eta abar.
Entrega-egoera
Hotz marraztua / gogorra (+ C) (BK)
Hotzetan marraztuta eta estresa arindu (+ SR) (BKS)
Zilindro Hodi Hidraulikoaren Tamaina
Prozesatze mota | ID (mm) | Luzera (mm) | Zuzentasuna (mm) | tolerantzia (mm) | Zimurtasuna (μm) |
Hotz marraztua | 16-220 | ≤12 | 0.2-0.5/1000 | Eskaeraren arabera | 0.8-1.6 |
Hotz ijeztua | 16-82 | ≤12 | 0.2-0.5/1000 | ≤0,8 | |
Skived eta Roller Burnished | 50-250 | ≤6 | 0.2-0.3/1000 | H8-H9 | ≤0.4 |
Konposizio Kimikoa
Altzairu Kalitatea | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | V | Al |
20# | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,25 | ||
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,25 | ||
Q355B | ≤0.20 | ≤0,50 | ≤ 1,70 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0,30 | ≤0,50 | ≤0,30 | ≤0,15 | |
Q345D | ≤0.18 | ≤0,50 | ≤ 1,70 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0,30 | ≤0,50 | ≤0,30 | ≤0,15 | ≥0.015 |
25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0,25 | ≤0,30 | ≤0,25 | ||
1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.040 | ≤0.050 | |||||
ST45 | ≤0.21 | ≤0,35 | ≥0,4 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||||
E255 | ≤0.21 | ≤0,35 | 0.40-1.10 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||||
E355 (ST52) | ≤0.22 | ≤0,55 | ≤1,6 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≥0,02 |
Ezaugarri mekanikoak
Entrega-egoera | Hotz amaitutako gogorra (+ C / BK) | Hotzarekin amaitu eta estresa arindu (+ SR / BKS) | ||||
Altzairu Kalitatea | Trakzio indarra (Mpa) | Luzapena (%) | Trakzio indarra (Mpa) | Etekinaren indarra (Mpa) | Luzapena (%) | Eraginaren balioa (-20 ℃) |
20 # / 1020 / E255 / ST45 | ≥580 | ≥8 | ≥580 | ≥480 | ≥15 | - |
45# / 1045 | ≥680 | ≥5 | ≥630 | ≥520 | ≥12 | - |
Q355B | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | - |
Q345D | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | ≥27 |
25Mn (1026) | ≥640 | ≥8 | ≥620 | ≥510 | ≥15 | - |
E355 (ST52) | ≥680 | ≥8 | ≥650 | ≥580 | ≥15 | ≥27 |
Aplikazio: