Altzairu herdoilgaitzezko brida ASTM A182 / A240 309 / 309S
Zehaztapena:
Dimension Std | ANSI B16.5, ANSI B16.47 A & B seriea, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, marrazki pertsonalizatuak |
---|---|
Estandarra | ANSI Bridas, ASME Bridas, BS Bridas, DIN Bridas, EN Bridas etab. |
Zehaztapena | ASTM A182 / A240 eta ASME SA182 / SA240 |
Neurria | 1/2 "(15 NB) TO 48" (1200 NB) |
Klasea | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, etab |
Presioa | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, etab |
SS 309 - Kalifikazio baliokideak
ARAUA | SS 309 |
WERKSTOFF NR. | 1.4828 |
UNS | S30900 |
Brida motak:
Altzairu herdoilgaitzezko brida itsuak | Altzairu herdoilgaitzezko brida murriztekoak | Altzairu Herdoilgaitzezko Eraztun Mota Bridas |
Altzairu herdoilgaitzezko betaurrekoen brida | Altzairu Herdoilgaitzezko Soldadura Lepoko Bridak | Altzairu Herdoilgaitzezko Erdiko Goi Bridak |
Altzairu Herdoilgaitzezko Gaika Bridak | Altzairu herdoilgaitzezko itzulguneko brida | Altzairu Herdoilgaitzezko soldadura luzeko lepoaren brida |
Altzairu herdoilgaitzezko irristagaitzak | Altzairu herdoilgaitzezko hargune soldadurak | Altzairu Herdoilgaitzezko Orifizio Bridak |
Osaera kimikoa:
SS 309 | SS 310 | SS 310S | |
---|---|---|---|
Ni | 12 - 15 | 19 - 22 | 19 - 22 |
Cr | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 |
C | 0,2 gehienez | 0,25 gehienez | 0,08 gehienez |
Fe | Oreka | ||
Mn | 2 gehienez | 2 gehienez | 2 gehienez |
Si | 1,0 gehienez | 1,50 gehienez | 1,50 gehienez |
S | 0,03 gehienez | 0,03 gehienez | 0,03 gehienez |
P | 0,045 gehienez | 0,045 gehienez | 0,045 gehienez |
Ezaugarri mekanikoak:
Kalifikazioa | Trakzio indarra ksi (min) | Etekinaren indarra% 0,2 ksi (min) | Luzapena% | Gogortasuna (Brinell) MAX |
---|---|---|---|---|
309 | 40 | 30 | 40 | 217 |
Ezaugarri fisikoak:
Kalifikazioa | Dentsitatea lbm/ urtean3 | Eroankortasun termikoa (BTU / h ft. ° F) | Elektrikoa Erresistibitatea (x 10-6) | Ren modulua Elastikotasuna (psi x 106 | Koefizientea Zabaltze Termikoa (sartu / sartu) / ° F x 10-6 | Bero espezifikoa (BTU / lb / ° F) | Urtzen Barrutia (° F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | 68 ° F-tan: 0,285 | 9,0 32-212 ° F-tan | 30,7 68 ° F-ra | 28.5 | 8,28 32 - 212 ° F | 0.1200 68 ° F-tik 212 ° F-ra | 2500-2590 |